![]() | ES-221長效防銹油點擊次數:793 發布時間:2015-08-11 17:09:02 |
---|
序號 | 參數名稱 | 技術參數 | 執行標準 | |
1 | 外觀 | 淡褐色透明液體 | 目測 | |
2 | 氣味 | 機油味 | 感觀 | |
3 | 比重(20℃) | 0.910±0.015 | GB/T13377-2010 | |
4 | 閃點(℃) | 160 | GB/T 267-88 | |
5 | 初餾點(℃) | 96 | GB/T 255-77 | |
6 | 運動粘度 | 1.948 | GB/T 265-88 | |
7 |
鹽霧試驗(h) (35±1℃,5%NaCL) |
168 | SH/T 0081 | |
8 |
濕熱試驗(h) (49±1℃,pH>95%) |
720 | GB/T 2361 | |
9 |
腐蝕試驗,(mg/cm2) (55±1℃,168h) |
鋼 | 合格 | SH/T 0080 |
鋁 | 合格 | |||
黃銅 | 合格 | |||
鎂 | 合格 | |||
鋅 | 合格 |